一、专业概况
专业名称:地理信息科学
专业代码:070504
地理信息科学(Geographic Information Science,GIS)是以计算机为基础的新兴交叉学科,是在计算机软硬件支持下,对地理空间数据进行采集、管理、处理、分析并提供决策支持的系统科学。地理信息系统技术与遥感(RemoteSensing,RS)、全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System,GNSS)等空间信息技术结合,成为当今空间信息技术领域发展的最前沿技术学科,具有广阔的应用前景。目前已成功应用到资源环境调查、监测与管理、城市规划、设计与管理、环境保护、防灾减灾、政府管理、应急反应和军事等众领域。新疆农业大学地理信息科学专业筹备始于1994年的资源环境区划与管理专业,后2004年申请批准成立地理信息系统专业,2007年招收第一批本科生。经过多年培养,本专业为自治区各级企事业单位输送了大量从事资源环境管理、土地规划管理、测绘、制图、农业等领域的具有良好人文素养、职业道德及专业过硬的复合型应用人才,在新疆农业信息化产业建设与发展中起到了重要的人才输送与储备作用。
二、培养目标
本专业以培养信息化时代迫切需求的地理信息高新技术人才为宗旨,面向新疆经济建设,德、智、体全面发展的、具有宽厚基础知识、较高综合素质能力、适合社会发展需要的、具有创新精神和实践能力,具备测量、遥感技术、全球导航卫星系统、地理信息系统与地图学的理论、知识和技能,能在企事业单位、科研机构、学校从事生产开发、科学研究或教学工作,能在测绘、土地、农业信息、城市、资源、环境、交通、旅游、基础设施和规划管理等领域从事生产应用、技术开发和管理等工作的高素质复合应用型人才。
三、毕业要求
1、具有人文底蕴、科学精神、职业素养和社会责任感,了解国情社情民情农情,践行社会主义核心价值观;
2、具有扎实的数学、地理学、计算机科学等方面的基础知识和专业知识,掌握必备的研究方法,了解地理信息科学的理论前沿、应用前景和最新发展趋势以及地理信息产业发展状况;
3、掌握一门外国语,达到规定的等级;
4、具有批判性思维和创新能力。能够发现、辨析、质疑、评价与地理信息科学专业及相关领域有关的现象和问题,表达个人见解;
5、具有信息技术应用能力。能够掌握测绘、遥感、地图制图、GIS开发、区域分析等方面的知识和技能,具备一定的生产实践与科研开发能力,能够从事专业领域的分析、设计和开发工作;
6、掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;具有一定的实验设计、归纳、整理、分析实验结果、撰写论文和参与学术交流的能力;
7、具备科研项目或工程生产的组织管理能力和团队协作能力;
8、对终身学习有正确的认识,具有不断学习和适应发展的能力;
9、了解国际动态,关注中国,具有跨文化的交流、竞争与合作能力。
四、学制与学位授予
学制4年,修业年限3-6年,最长学习年限包括休学期;本专业授予理学学士学位。
五、毕业要求学时学分
本专业最低毕业学分159.5+4学分,其中4为第二课堂学分。
六、主干课程
地理信息科学导论、测量学、卫星导航技术应用、遥感概论、遥感数字图像处理、遥感地学分析、空间数据采集与管理、自然地理学、人文地理学、地图学、地理信息系统原理、GIS空间分析与建模、区域分析方法。
七、课程体系设置、修读要求、学时学分统计
课程体系设置表
课程 体系 | 课程类别 | 课程 性质 | 学分要求 | 备注 |
通识 教育 | 通识理论课 | 必修 | 38+20 | X为计算机、数学 |
通识实践课 | 必修 | 5 | 军事训练、劳动、大学生社会实践 | |
专业 教育 | 专业基础课 | 必修 | 19.5 | 为核心课打基础 |
专业核心课 | 必修 | 15 | 高度凝练核心课程,体现专业特色 | |
专业选修课 | 选修 | 24.5 | 开设专业选修课程组,体现学生发展方向 | |
专业实践课 | 必修 | 33 | 独立设置专业实验课,专业集中实践环节 | |
素质 教育 | 素质教育限选课 | 选修 | 14 | 科学探索类、文学艺术历史类、社会分析与哲学类、创新创业类、安全教育类、心理健康教育类、军事理论类、其它专业推荐选修课,8大类里需在每类修够要求学分,累计至少14学分 |
素质教育任选课 | 选修 | 2 | 素质教育任选课累计至少修读2学分。 素质教育限选课修读超出14学分的部分可视作任选课学分 | |
第二 课堂 | 第二课堂 | 选修 | 4 | 学生个人获得,参照第二课堂管理办法 |
合计学分 | 171+4 |
修读要求:
(一)通识教育(63学分)
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 讲课 学时 | 实验 学时 | 实践 学时 | 开课 学期 | 备注 |
通识理论课 | 293010013 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 40 | 0 | 8 | 2 | |
293010004 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 40 | 0 | 8 | 1 | ||
293010007 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 40 | 0 | 8 | 4 | ||
293010015 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 第1-6学期 | ||
293010001 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 80 | 60 | 0 | 20 | 5 | ||
293010014 | 新疆简明历史 | 2 | 32 | 28 | 0 | 4 | 3 | ||
210271010040 | 大学英语Ⅰ | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 1 | ||
247010002 | 大学英语Ⅱ | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 2 | ||
295010001 | 体育Ⅰ | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | ||
295010002 | 体育Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | ||
295010003 | 体育Ⅲ | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | ||
295010004 | 体育Ⅳ | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | ||
295010005 | 体育5 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | ||
295010006 | 体育6 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | ||
295010007 | 体育7 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | ||
295010008 | 体育8 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
290010001 | 大学生职业生涯规划 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | ||
290010002 | 大学生就业指导 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | ||
290050002 | 大学生心理健康教育 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | ||
246010059 | Python程序设计导论 | 3 | 48 | 24 | 24 | 0 | 4 | ||
C语言程序设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | 0 | 2 | |||
241010016 | 高等数学Ⅲ(1) | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 0 | 1 | ||
241010019 | 高等数学Ⅲ(2) | 5.5 | 88 | 88 | 0 | 0 | 2 | ||
241010041 | 线性代数与概率论 | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 2 | ||
小计 | 58 | 928 | 832 | 48 | 48 | ||||
通识实践课 | 298010001 | 军事训练 | 2 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 | |
299040001 | 劳动 | 2 | 60 | 0 | 0 | 60 | 3 | ||
291040001 | 大学生社会实践 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 7 | ||
合计 | 5 | 150 | 0 | 0 | 150 | ||||
合计 | 63 | 1078 | 832 | 48 | 198 |
(二)专业教育(92学分)
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 讲课 学时 | 实验 学时 | 实践 学时 | 开课 学期 | 备注 |
专业基础课 | 210214030044 | Java语言程序设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | 0 | 3 | |
地理信息科学导论 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | |||
238010007 | 测量学 | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 0 | 2 | ||
234010054 | 遥感数字图像处理 | 3 | 48 | 32 | 16 | 0 | 3 | ||
210214030034 | 数据结构 | 3 | 48 | 24 | 24 | 0 | 3 | ||
234010035 | 经济地理学 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 3 | ||
卫星导航技术应用 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | |||
空间数据采集与管理 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | |||
小计 | 19.5 | 312 | 232 | 80 | 0 | ||||
专业核心课 | 自然地理学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | ||
人文地理学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | |||
234010011 | 地图学 | 3 | 48 | 40 | 8 | 0 | 3 | ||
234010010 | 地理信息系统原理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 3 | ||
234010052 | 遥感概论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 2 | ||
区域分析方法 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | |||
小计 | 15 | 240 | 232 | 8 | 0 | ||||
专业选修课 | 210214040067 | 数据库系统原理 | 3 | 48 | 24 | 24 | 0 | 4 | |
234080007 | 遥感地学分析 | 2 | 32 | 16 | 16 | 0 | 5 | ||
234010096 | GIS空间分析与建模 | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 5 | ||
234010003 | GIS设计与开发 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 5 | ||
WebGIS原理 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | |||
210214030050 | 计算机网络 | 3 | 48 | 24 | 24 | 0 | 6 | ||
地理信息服务 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | |||
234080084 | 数字摄影测量 | 3 | 48 | 32 | 16 | 0 | 6 | ||
农学概论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | |||
294030001 | 专业文献检索 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | ||
234080023 | 科技写作 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | ||
小计 | 24.5 | 392 | 312 | 80 | 0 | ||||
专业实践课 | 测量实习B | 2 | 60 | 0 | 0 | 60 | 2 | ||
234040013 | 自然地理学实习 | 0.5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | ||
234040014 | 地学基础综合实习 | 0.5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 4 | ||
234010053 | 遥感软件应用 | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | 3 | ||
234010002 | GIS软件应用 | 3 | 48 | 0 | 48 | 0 | 4 | ||
空间数据采集与管理实习 | 2 | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | |||
234040040 | 自然资源调查实习 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 4 | ||
234080083 | 计算机辅助制图 | 2 | 32 | 16 | 16 | 0 | 5 | ||
GIS开发实习 | 2 | 60 | 0 | 0 | 60 | 6 | |||
数字测图实习 | 3 | 90 | 0 | 0 | 90 | 6 | |||
234040027 | 专业综合实习 | 4 | 120 | 0 | 0 | 120 | 7 | ||
毕业论文 | 6 | 180 | 0 | 0 | 180 | 8 | |||
毕业实习 | 4 | 120 | 0 | 0 | 120 | 8 | |||
234040025 | 专业文献综述 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 8 | ||
小计 | 33 | 892 | 16 | 96 | 780 | ||||
合计 | 92 | 1836 | 792 | 264 | 780 |
(三)素质教育(16学分)
课程 类别 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课 学时 | 实验 学时 | 实践 学时 | 学期 | 备注 |
素质教育限选课 | 科学探索类 | 2 | 32 | 32 | 自定 | 学生需在每一类课程里修够要求学分。一共需要获得至少14学分 | ||
文学艺术历史类 | 2 | 32 | 32 | 自定 | ||||
社会分析与哲学类 | 2 | 32 | 32 | 自定 | ||||
其它专业推荐选修课 | 2 | 32 | 32 | 自定 | ||||
安全教育类 | 2 | 32 | 32 | 自定 | ||||
创新创业类 | 1 | 16 | 16 | 自定 | ||||
心理健康教育类 | 1 | 16 | 16 | 自定 | ||||
军事理论类 | 2 | 32 | 32 | 1、2 | ||||
素质教育任选课 | 人文科学 | 2 | 32 | 32 | 自定 | 素质教育任选课累计至少修读2学分。 素质教育限选课修读超出14学分的部分可视作任选课学分 | ||
社会科学 | ||||||||
自然科学 | ||||||||
艺术体育 | ||||||||
应用技术 | ||||||||
合计最低修读学分 | 16 | 256 | 256 |
(四)第二课堂(4学分)
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验学时 | 实践学时 | 学期 | 备注 |
第二课堂 | 按照第二课堂管理办法 | 4 | - | - | - | - | - | |
合计 | 4 |
(五)课程分类学时学分统计
课程分类学时学分统计表
课程类别 毕业要求 | 通识教育 | 专业教育 | 素质教育 | |||||
通识 理论课 | 通识 实践课 | 专业 基础课 | 专业 核心课 | 专业 选修课 | 专业 实践课 | 素质教育 限选课 | 素质教育 任选课 | |
毕业要求最低学时 | 928 | 150 | 312 | 240 | 208 | 892 | 224 | 32 |
毕业要求最低学分 | 58 | 5 | 19.5 | 15 | 13 | 33 | 14 | 2 |
最低学分占比 | 36.36% | 3.13% | 12.23% | 9.40% | 8.15% | 20.69% | 8.78% | 1.25% |
八、课程对培养目标、毕业要求的支撑关系矩阵
课程体系 | 课程名称 | 要求1 | 要求2 | 要求3 | 要求4 | 要求5 | 要求6 | 要求7 | 要求8 | 要求9 | |||||||||
T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | ||
通识教育 | 中国近现代史纲要 | H | L | ||||||||||||||||
思想道德修养与法律基础 | M | L | H | ||||||||||||||||
马克思主义基本原理 | H | L | |||||||||||||||||
形势与政策 | M | L | H | ||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | |||||||||||||||||
新疆简明历史 | H | M | |||||||||||||||||
大学英语Ⅰ | L | H | H | M | |||||||||||||||
大学英语Ⅱ | L | H | H | M | |||||||||||||||
体育Ⅰ | H | M | |||||||||||||||||
体育Ⅱ | H | M | |||||||||||||||||
体育Ⅲ | H | M | |||||||||||||||||
体育Ⅳ | H | M | |||||||||||||||||
体育5 | H | M | |||||||||||||||||
体育6 | H | M | |||||||||||||||||
体育7 | H | M | |||||||||||||||||
体育8 | H | M | |||||||||||||||||
大学生职业生涯规划 | H | L | H | M | |||||||||||||||
大学生就业指导 | H | H | M | ||||||||||||||||
大学生心理健康教育 | L | H | L | ||||||||||||||||
Python程序设计导论 | H | L | |||||||||||||||||
C语言程序设计 | H | L | |||||||||||||||||
高等数学Ⅲ(1) | H | L | L | ||||||||||||||||
高等数学Ⅲ(2) | H | L | L | ||||||||||||||||
线性代数与概率论 | H | L | M | ||||||||||||||||
军事训练 | H | H | |||||||||||||||||
劳动 | H | M | |||||||||||||||||
大学生社会实践 | H | M | H | H | |||||||||||||||
专业教育 | Java语言程序设计 | H | L | H | H | ||||||||||||||
地理信息科学导论 | H | M | L | ||||||||||||||||
测量学 | M | M | H | ||||||||||||||||
遥感数字图像处理 | H | M | H | H | |||||||||||||||
数据结构 | M | M | L | ||||||||||||||||
经济地理学 | M | H | L | L | M | M | |||||||||||||
卫星导航技术应用 | L | M | M | M | |||||||||||||||
空间数据采集与管理 | M | H | M | M | |||||||||||||||
自然地理学 | H | M | |||||||||||||||||
人文地理学 | H | M | |||||||||||||||||
地图学 | H | M | H | H | |||||||||||||||
地理信息系统原理 | H | ||||||||||||||||||
遥感概论 | H | H | |||||||||||||||||
区域分析方法 | L | H | H | ||||||||||||||||
数据库系统原理 | H | M | M | M | M | ||||||||||||||
遥感地学分析 | L | H | H | ||||||||||||||||
GIS空间分析与建模 | M | M | H | H | H | H | |||||||||||||
GIS设计与开发 | M | M | H | H | |||||||||||||||
WebGIS原理 | H | M | M | ||||||||||||||||
计算机网络 | H | L | L | M | L | ||||||||||||||
地理信息服务 | M | M | H | ||||||||||||||||
数字摄影测量 | H | M | H | ||||||||||||||||
农学概论 | L | M | L | ||||||||||||||||
专业文献检索 | H | H | L | ||||||||||||||||
科技写作 | H | H | M | ||||||||||||||||
测量实习B | M | M | H | H | L | ||||||||||||||
自然地理学实习 | H | L | |||||||||||||||||
地学基础综合实习 | H | L | |||||||||||||||||
遥感软件应用 | H | ||||||||||||||||||
GIS软件应用 | H | ||||||||||||||||||
空间数据采集与管理实习 | H | ||||||||||||||||||
自然资源调查实习 | M | ||||||||||||||||||
计算机辅助制图 | M | ||||||||||||||||||
GIS开发实习 | M | M | H | ||||||||||||||||
数字测图实习 | L | L | H | ||||||||||||||||
专业综合实习 | M | H | H | H | M | ||||||||||||||
毕业论文 | M | M | H | H | L | L | H | H | H | H | H | H | H | H | |||||
毕业实习 | H | H | M | M | M | M | M | M | H | H | |||||||||
专业文献综述 | H | H | |||||||||||||||||
素质教育 | 科学探索类 | H | M | H | |||||||||||||||
文学艺术历史类 | L | M | |||||||||||||||||
社会分析与哲学类 | M | M | |||||||||||||||||
其它专业推荐选修课 | M | M | |||||||||||||||||
安全教育类 | L | L | |||||||||||||||||
创新创业类 | H | H | H | ||||||||||||||||
心理健康教育类 | L | L | |||||||||||||||||
军事理论类 | L | ||||||||||||||||||
人文科学 | M | ||||||||||||||||||
社会科学 | |||||||||||||||||||
自然科学 | |||||||||||||||||||
艺术体育 | |||||||||||||||||||
应用技术 | |||||||||||||||||||
第二课堂 | 第二课堂 | M |
注:表中强(H)、中(M)、弱(L)表示课程与毕业要求关联度强弱的程度;毕业要求中(T)为理论,(P)为实践。