一、专业概况
专业名称:农业资源与环境
专业代码:090201
本专业(原名土壤与植物营养专业)是新疆农业大学的传统优势专业,1957年开始招收本科生,1986年获得土壤学硕士学位授权点,2011年获得农业资源与环境一级学科硕士学位授予权。农业资源与环境专业依托自治区土壤学重点学科,新疆土壤与植物生态过程自治区级重点实验室,2008年评为国家特色专业,2011年被评为自治区紧缺专业。2019年入选教育部国家级一流本科专业建设点。
二、培养目标
本专业培养具备农业资源利用、管理与保护方面的基本理论、基本知识和基本技能,具有良好的心理素质、创新意识、合作精神和社会责任感,能在农业、国土、环保、农资等部门或从事农业资源管理及利用、农业环境保护等方面的教学、科研、管理、技术开发与服务等工作的高级人才。
三、毕业要求
1、具有人文底蕴、科学精神、职业素养和社会责任感,了解国情社情民情,践行社会主义核心价值观;
2、具有扎实的基础知识和专业知识,掌握必备的研究方法,了解本专业及相关领域最新动态和发展趋势;
3、具有批判性思维和创新能力。能够发现、辨析、质疑、评价本专业及相关领域现象和问题,表达个人见解;
4、具有解决复杂问题的能力。能够对本专业领域复杂问题进行综合分析和研究,并提出相应对策或解决方案;
5、具有信息技术应用能力。能够恰当应用现代信息技术手段和工具解决实际问题;
6、具有较强的沟通表达能力。能够通过口头和书面表达方式与同行、社会公众进行有效沟通;
7、具有良好的团队合作能力。能够与团队成员和谐相处,协作共事,并作为成员或领导者在团队活动中发挥积极作用;
8、较好地掌握一门外国语。
9、具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力,能够通过不断学习,适应社会和个人可持续发展。
四、学制与学位授予
学制4年,修业年限3-6年,最长学习年限包括休学期。符合学位授予有关规定,授予农学学士学位。
五、毕业要求学时学分
本专业最低毕业学分为156+4学分,其中4为第二课堂学分。
六、主干课程
土壤学、土壤农化分析、土壤地理学、土壤资源调查与评价、植物营养学、植物营养研究法、肥料工艺学
七、课程体系设置、修读要求、学时学分统计
课程体系设置表
| 课程 体系 | 课程类别 | 课程 性质 | 学分要求 | 备注 | 
| 通识 教育 | 通识理论课 | 必修 | 38+27 | X为计算机、数学、化学、生物学、 物理类课程学分 | 
| 通识实践课 | 必修 | 5+3.5 | 军事训练、劳动、大学生社会实践 农科类需开设基础化学实验课Y=3.5 | |
| 专业 教育 | 专业基础课 | 必修 | 10 | 为核心课打基础 | 
| 专业核心课 | 必修 | 11 | 高度凝练核心课程,体现专业特色 | |
| 专业选修课 | 选修 | 13 | 开设专业选修课程组,体现学生发展方向 | |
| 专业实践课 | 必修 | 33.5 | 独立设置专业实验课,专业集中实践环节 | |
| 素质 教育 | 素质教育限选课 | 选修 | 14 | 科学探索类、文学艺术历史类、社会分析与哲学类、创新创业类、安全教育类、心理健康教育类、军事理论类、其它专业推荐选修课,8大类里需在每类修够要求学分,累计至少14学分 | 
| 素质教育任选课 | 选修 | 2 | 素质教育任选课累计至少修读2学分。 素质教育限选课修读超出14学分的部分可视作任选课学分 | |
| 第二 课堂 | 第二课堂 | 选修 | 4 | 学生个人获得,参照第二课堂管理办法 | 
| 合计学分 | 157+4 | |||
修读要求:
(一)通识教育(73.5学分)
| 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 讲课 学时 | 实验 学时 | 实践 学时 | 开课 学期 | 备注 | 
| 通识理论课 | 293010013 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 40 | 0 | 8 | 2 | |
| 293010004 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 40 | 0 | 8 | 1 | ||
| 293010007 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 40 | 0 | 8 | 4 | ||
| 293010015 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 第1-6学期 | ||
| 293010001 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 80 | 60 | 0 | 20 | 5 | ||
| 293010014 | 新疆简明历史 | 2 | 32 | 28 | 0 | 4 | 3 | ||
| 210271010040 | 大学英语Ⅰ | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 1 | ||
| 247010002 | 大学英语Ⅱ | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 2 | ||
| 295010001 | 体育Ⅰ | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | ||
| 295010002 | 体育Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | ||
| 295010003 | 体育Ⅲ | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | ||
| 295010004 | 体育Ⅳ | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | ||
| 295010005 | 体育5 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | ||
| 295010006 | 体育6 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | ||
| 295010007 | 体育7 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | ||
| 295010008 | 体育8 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 290010001 | 大学生职业生涯规划 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | ||
| 290010002 | 大学生就业指导 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | ||
| 290050002 | 大学生心理健康教育 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1或2 | ||
| 241010014 | 高等数学Ⅱ | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 1 | ||
| 241010041 | 线性代数与概率论 | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 2 | ||
| 251010025 | 无机及分析化学 | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 0 | 1 | ||
| 251010027 | 有机化学 | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 0 | 2 | ||
| 植物学Ⅰ | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | |||
| 植物学Ⅱ | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | |||
| 植物生理学 | 4 | 64 | 48 | 16 | 0 | 4 | |||
| 231010085 | 基础生物化学 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 3 | ||
| 小计 | 65 | 1040 | 976 | 16 | 48 | ||||
| 通识实践课 | 251010015 | 基础化学实验Ⅰ | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 0 | 1 | |
| 251010016 | 基础化学实验Ⅱ | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | 2 | ||
| 298010001 | 军事训练 | 2 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 | ||
| 299040001 | 劳动 | 2 | 60 | 0 | 0 | 60 | 8 | ||
| 291040001 | 大学生社会实践 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 7 | ||
| 合计 | 8.5 | 206 | 0 | 56 | 150 | ||||
| 合计 | 73.5 | 1246 | 976 | 72 | 198 | ||||
(二)专业教育(67.5学分)
| 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 讲课 学时 | 实验 学时 | 实践 学时 | 开课 学期 | 备注 | 
| 专业基础课 | 农业气象学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | ||
| 234010073 | 土壤微生物学 | 2 | 32 | 24 | 8 | 0 | 5 | ||
| 234010041 | 普通生态学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 3 | ||
| 土壤学 | 2 | 32 | 24 | 8 | 0 | 3 | |||
| 234010012 | 地质地貌学 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | ||
| 小计 | 10 | 160 | 144 | 16 | 0 | ||||
| 专业核心课 | 234010046 | 土壤地理学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | |
| 234010074 | 植物营养研究法 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | ||
| 234010061 | 植物营养学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | ||
| 234010048 | 土壤农化分析 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | ||
| 234010049 | 土壤资源调查与评价 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | ||
| 234010013 | 肥料工艺学 | 2 | 32 | 24 | 8 | 0 | 6 | ||
| 小计 | 11 | 176 | 168 | 8 | 0 | ||||
| 专业选修课 | 资源环境概论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | ||
| 果树栽培学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | |||
| 234080028 | 3S技术应用 | 3 | 48 | 32 | 16 | 0 | 3 | ||
| 234080051 | 专业英语 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | ||
| 234080023 | 科技写作 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | ||
| 231080044 | 作物栽培学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | ||
| 234080037 | 土地资源学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | ||
| 小计 | 13 | 208 | 192 | 16 | 0 | ||||
| 专业实践课 | 农田小气候 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 3 | ||
| 植物学Ⅰ实验 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 0 | 1 | |||
| 植物学Ⅱ实验 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 2 | |||
| 基础生物化学实验 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 3 | |||
| 231010029 | 生物技术引论与实验 | 3.5 | 56 | 0 | 56 | 0 | 3 | ||
| 234040006 | 土壤分析实验 | 2.5 | 40 | 0 | 40 | 0 | 4 | ||
| 234040008 | 农化分析实验 | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | 5 | ||
| 234040023 | 植物学实习 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2 | ||
| 234040024 | 植物营养研究法实习 | 3 | 90 | 0 | 0 | 90 | 5 | ||
| 234040017 | 土壤地理学实习 | 2 | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | ||
| 234040020 | 土壤资源调查与评价实习 | 2 | 60 | 0 | 0 | 60 | 5 | ||
| 234040026 | 专业综合实习 | 2 | 60 | 0 | 0 | 60 | 7 | ||
| 246040007 | 专业文献综述 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 7 | ||
| 246040001 | 毕业设计(论文) | 6 | 180 | 0 | 0 | 180 | 8 | ||
| 246040002 | 毕业实习 | 4 | 120 | 0 | 0 | 120 | 8 | ||
| 小计 | 33.5 | 830 | 0 | 200 | 630 | ||||
| 合计 | 67.5 | ||||||||
素质教育(16学分)
| 课程 类别 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课 学时 | 实验 学时 | 实践 学时 | 学期 | 备注 | 
| 素质教育限选课 | 科学探索类 | 2 | 32 | 32 | 自定 | 学生需在每一类课程里修够要求学分。一共 需要获得至少14学分 | ||
| 文学艺术历史类 | 2 | 32 | 32 | 自定 | ||||
| 社会分析与哲学类 | 2 | 32 | 32 | 自定 | ||||
| 其它专业推荐选修课 | 2 | 32 | 32 | 自定 | ||||
| 安全教育类 | 2 | 32 | 32 | 自定 | ||||
| 创新创业类 | 1 | 16 | 16 | 自定 | ||||
| 心理健康教育类 | 1 | 16 | 16 | 自定 | ||||
| 军事理论类 | 2 | 32 | 32 | 1、2 | ||||
| 素质教育任选课 | 人文科学 | 2 | 32 | 32 | 素质教育任选课累计至少修读2学分。 素质教育限选课修读超出14学分的部分可视作任选课学分 | |||
| 社会科学 | ||||||||
| 自然科学 | ||||||||
| 艺术体育 | ||||||||
| 应用技术 | ||||||||
| 合计最低修读学分 | 16 | 256 | 256 | |||||
(四)第二课堂(4学分)
| 课程类别 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验学时 | 实践学时 | 学期 | 备注 | 
| 第二课堂 | 按照第二课堂管理办法 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 合计 | 4 | |||||||
(五)课程分类学时学分统计
课程分类学时学分统计表
| 课程类别 毕业要求 | 通识教育 | 专业教育 | 素质教育 | |||||
| 通识 理论课 | 通识 实践课 | 专业 基础课 | 专业 核心课 | 专业 选修课 | 专业 实践课 | 素质教育 限选课 | 素质教育 任选课 | |
| 毕业要求最低学时 | 1040 | 206 | 160 | 176 | 192 | 830 | 224 | 32 | 
| 毕业要求最低学分 | 65 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 33.5 | 14 | 2 | 
| 最低学分占比 | 41.67% | 5.45% | 6.41% | 7.05% | 7.69% | 21.47% | 8.97% | 1.28% | 
课程对培养目标、毕业要求的支撑关系矩阵
| 课程体系 | 课程 名称 | 要求1 | 要求2 | 要求3 | 要求4 | 要求5 | 要求6 | 要求7 | 要求8 | 要求9 | |||||||||
| T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | ||
| 通识教育 | 中国近现代史纲要 | H | L | H | L | L | H | H | H | ||||||||||
| 思想道德修养与法律基础 | H | L | H | L | L | L | L | L | |||||||||||
| 马克思主义基本原理 | H | L | H | L | L | L | L | L | |||||||||||
| 形势与政策 | H | L | H | L | L | L | L | L | |||||||||||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | H | M | M | L | L | L | L | H | H | L | L | L | L | L | M | M | ||
| 新疆简明历史 | H | M | M | L | H | M | M | M | |||||||||||
| 大学英语Ⅰ | M | M | M | L | H | M | M | H | M | ||||||||||
| 大学英语Ⅱ | M | M | M | L | H | M | M | H | M | ||||||||||
| 体育Ⅰ | L | L | H | L | L | L | M | M | |||||||||||
| 体育Ⅱ | L | L | H | L | L | L | M | M | |||||||||||
| 体育Ⅲ | L | L | H | L | L | L | M | M | |||||||||||
| 体育Ⅳ | L | L | H | L | L | L | M | M | |||||||||||
| 体育5 | L | L | H | L | L | L | M | M | |||||||||||
| 体育6 | L | L | H | L | L | L | M | M | |||||||||||
| 体育7 | L | L | H | L | L | L | M | M | |||||||||||
| 体育8 | L | H | L | M | L | L | L | L | |||||||||||
| 军事训练 | H | H | L | M | L | L | L | L | |||||||||||
| 军事理论 | H | H | L | M | L | L | L | L | |||||||||||
| 大学生心理健康教育 | M | H | L | M | L | L | L | L | |||||||||||
| 大学生职业生涯规划 | M | M | H | L | M | L | L | L | L | ||||||||||
| 大学生就业指导 | M | M | M | M | L | M | M | L | L | L | |||||||||
| 大学生社会实践 | M | H | L | M | L | L | L | M | |||||||||||
| 劳动 | M | H | L | M | L | L | H | M | |||||||||||
| 高等数学Ⅱ | L | H | L | M | L | L | H | M | |||||||||||
| 线性代数与概率论 | L | M | H | H | H | M | M | H | H | ||||||||||
| 无机及分析化学 | L | M | M | M | L | L | L | M | |||||||||||
| 有机化学 | L | M | M | M | L | L | L | M | |||||||||||
| 基础化学实验Ⅰ | L | M | M | M | L | M | L | M | |||||||||||
| 基础化学实验Ⅱ | L | H | M | H | L | M | H | M | |||||||||||
| 植物学Ⅰ | L | H | M | H | L | H | H | M | |||||||||||
| 植物学Ⅱ | L | H | M | H | L | M | H | M | |||||||||||
| 植物生理学 | L | H | M | H | L | L | H | M | |||||||||||
| 基础生物化学 | L | H | M | H | L | L | H | M | |||||||||||
| 专业教育 | 生物技术引论与实验 | L | M | H | H | H | M | M | H | H | |||||||||
| 农业气象学 | L | M | H | M | H | L | L | H | M | ||||||||||
| 土壤微生物学 | L | H | M | H | L | M | H | M | |||||||||||
| 普通生态学 | L | H | M | H | L | M | H | M | |||||||||||
| 土壤学 | L | M | H | H | H | M | H | H | H | ||||||||||
| 地质地貌学 | M | M | H | M | M | M | M | H | M | ||||||||||
| 3S技术应用 | L | M | H | M | H | M | M | H | M | ||||||||||
| 专业英语 | M | M | H | M | H | M | M | H | H | H | |||||||||
| 科技写作 | L | H | |||||||||||||||||
| 作物栽培学 | L | ||||||||||||||||||
| 土地资源学 | L | H | M | H | L | M | L | H | |||||||||||
| 土壤地理学 | M | M | H | L | M | L | M | M | |||||||||||
| 植物营养学 | M | M | M | M | H | L | M | ||||||||||||
| 土壤农化分析 | L | M | M | M | M | H | L | M | |||||||||||
| 土壤分析实验 | L | M | M | M | H | L | M | ||||||||||||
| 农化分析实验 | L | H | M | L | M | H | M | ||||||||||||
| 土壤资源调查与评价 | M | M | M | M | H | L | L | M | |||||||||||
| 肥料工艺学 | M | M | M | M | M | H | L | L | M | ||||||||||
| 植物营养研究法 | M | M | M | M | H | L | L | M | |||||||||||
| 植物学实习 | M | H | M | H | M | H | L | H | |||||||||||
| 植物营养研究法实习 | M | H | M | H | M | H | M | H | |||||||||||
| 土壤地理学实习 | M | H | M | H | L | M | L | H | |||||||||||
| 土壤资源调查与评价实习 | M | M | L | H | M | L | H | ||||||||||||
| 专业综合实习 | M | M | M | M | H | M | L | H | |||||||||||
| 毕业设计(论文) | M | M | M | M | M | M | M | M | H | ||||||||||
| 毕业实习 | M | M | M | M | M | M | M | M | H | ||||||||||
注:表中强(H)、中(M)、弱(L)表示课程与毕业要求关联度强弱的程度;毕业要求中(T)为理论,(P)为实践。